
Was bedeuten die Zeichen auf den Reifen?
195 | Reifenbreite in mm |
65 | Reifenhöhe in Prozent im Verhältnis zur Reifenbreite |
R | Reifentyp (R steht für Radialreifen) |
15 | Felgendurchmesser in Zoll |
91 | Tragfähigkeitsindex (siehe Tabelle) |
H | Höchstgeschwindigkeitsindex |
Die Bezeichnung TUBELESS steht im Gegensatz zu TUBE TYPE für schlauchlose Reifen, REINFORCED oder EXTRA LOAD (XL) bezeichnen verstärkte Reifen. Mit M+S bezeichnete Reifen sind Winter- oder Ganzjahresreifen.
Die vierstellige DOT-Nummer, nach dem US-Department of Transportation, enthält das Herstellungsdatum. Die ersten zwei Ziffern bezeichnen die Woche, die zweiten das Jahr. (Quelle: Continental)
Tragfähigkeitsindex Load-Index (Auszug)
Li | kg | Li | kg | Li | kg |
|---|---|---|---|---|---|
52 | 200 | 80 | 450 | 98 | 750 |
60 | 250 | 84 | 500 | 100 | 800 |
66 | 300 | 66 | 600 | 104 | 900 |
76 | 400 | 93 | 650 | 108 | 1000 |
Höchstgeschwindigkeitsindex Geschwindigkeitsymbol (PKW)
GSY | km/h | GSY | km/h | GSY | km/h |
|---|---|---|---|---|---|
M | 130 | S | 180 | W | 270 |
P | 150 | T | 190 | Y | 300 |
Q | 160 | H | 210 | ZR | > 240 |
R | 170 | V | 240 |


