Racing-/Sportfelgen

Barracuda Tzunamee matt, black polished | |||
|---|---|---|---|
7.5x17 | CHF 286.- | 8x18 | CHF 372.- |
9x18 | CHF 389.- | 8x19 | CHF 429.- |
9x19 | CHF 446.- | 8x20 | CHF 540.- |
9x20 | CHF 556.- | 10x20 | CHF 581.- |
11x20 | CHF 634.- | 10x22 | CHF 699.- |

Corniche Vegas highloss black, polished Inox-Lip | |||
|---|---|---|---|
8x18 | CHF 389.- | 9x18 | CHF 405.- |
8.5x19 | CHF 446.- | 9.5x19 | CHF 463.- |
8.5x20 | CHF 531.- | 10x20 | CHF 572.- |
10x22 | CHF 699.- | ||

ATS Radial Grau | |||
|---|---|---|---|
7x16 | CHF 204.- | 7.5x17 | CHF 257.- |
8x18 | CHF 295.- | 8.5x18 | CHF 310.- |
10x18 | CHF 393.- | 8.5x19 | CHF 408.- |

BBS SV-R Titanmatt | |||
|---|---|---|---|
9x20 | CHF 770.- | 10x20 | CHF 770.- |
10.5x22 | CHF 951.- | 11.5x22 | CHF 951.- |

Alutec Xplosiv | |||
|---|---|---|---|
6.5x15 | CHF 204.- | 7x16 | CHF 234.- |
7.5x17 | CHF 265.- | 8x18 | CHF 310.- |
8.5x19 | CHF 416.- | ||

Dotz Tupac | |||
|---|---|---|---|
8x17 | CHF 265.- | 8x18 | CHF 333.- |
9x18 | CHF 347.- | 8.5x19 | CHF 401.- |
9.5x19 | CHF 422.- | 8.5x20 | CHF 456.- |
9.5x20 | CHF 469.- | ||

BBS CS Winter Easy to clean | |||
|---|---|---|---|
7.5x17 | CHF 271.- | 8x18 | CHF 346.- |

Dotz Freeride | |||
|---|---|---|---|
6.5x15 | CHF 203.- | 7x16 | CHF 232.- |
7.5x17 | CHF 276.- | 7.5x18 | CHF 356.- |

Giovanna Califive Schwarz, mit poliertem Bett | |||
|---|---|---|---|
8.5x20 | CHF 603.- | 10x20 | CHF 603.- |
9x22 | CHF 875.- | 10.5x22 | CHF 875.- |


