Aktionsfelgen

Borbet LV4 | |||
|---|---|---|---|
5.5x14 | CHF 149.– | 7x17 | CHF 229.– |
6.5x15 | CHF 159.– | 7.5x18 | CHF 279.– |
7x16 | CHF 189.– |
|
|

Borbet LV5 | |||
|---|---|---|---|
6.5x15 | CHF 159.– | 7x18 | CHF 279.– |
7x16 | CHF 189.– | 8x18 | CHF 279.– |
7x17 | CHF 229.– |
|
|

ATS Pegasus | |||
|---|---|---|---|
7x16 | CHF 229.– | 8x18 | CHF 299.– |
7.5x17 | CHF 269.– | 9x20 | CHF 479.– |

ATS Twister | |||
|---|---|---|---|
6x15 | CHF 169.– | 7.5x16 | CHF 189.– |
6.5x15 | CHF 169.– | 7.5x17 | CHF 229.– |
6.5x16 | CHF 189.– | 8x18 | CHF 269.– |

Alutec Cult | |||
|---|---|---|---|
5x15 | CHF 189.– | 7x17 | CHF 239.– |
6x15 | CHF 189.– | 8x17 | CHF 239.– |
6.5x15 | CHF 189.– | 7.5x18 | CHF 289.– |
6.5x16 | CHF 219.– | 8.5x18 | CHF 289.– |
7x16 | CHF 219.– |
|
|

Enkei LS-R | |||
|---|---|---|---|
7.5x18 | CHF 329.– | 8.5x20 | CHF 429.– |
8x18 | CHF 339.– | 9.5x20 | CHF 439.– |
9x18 | CHF 349.– |
|
|

Autec I | |||
|---|---|---|---|
8x17 | CHF 279.– | 9x20 | CHF 549.– |
8x18 | CHF 359.– |
|
|

Alutec Shark | |||
|---|---|---|---|
6x15 | CHF 199.– | 7.5x17 | CHF 259.– |
6x16 | CHF 229.– | 8x18 | CHF 299.– |
7x16 | CHF 229.– | 8x19 | CHF 389.– |
7x17 | CHF 259.– | 8.5x20 | CHF 459.– |

Alutec Toxic | |||
|---|---|---|---|
7.5x16 | CHF 219.– | 8.5x18 | CHF 279.– |
8x17 | CHF 229.– |
|
|

Momo Thunder Black | |||
|---|---|---|---|
6.5x15 | CHF 239.– | 7x17 | CHF 299.– |
7x16 | CHF 259.– | 7.5x18 | CHF 369.– |

MAK Volare | |||
|---|---|---|---|
6.5x15 | CHF 189.– | 9x18 | CHF 349.– |
7x16 | CHF 209.– | 8x19 | CHF 409.– |
7x17 | CHF 239.– | 9.5x19 | CHF 419.– |
8x17 | CHF 249.– | 8.5x20 | CHF 559.– |
7x18 | CHF 319.– | 9.5x20 | CHF 569.– |
7.5x18 | CHF 329.– | 10.5x20 | CHF 579.– |
8x18 | CHF 339.– |
|
|

Lobos Canto | |||
|---|---|---|---|
7x17 | CHF 299.– | 8.5x19 | CHF 429.– |
8x18 | CHF 359.– | 9.5x19 | CHF 459.– |


